臺灣亞崴龍門加工中心特性:
臺灣亞崴龍門加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | MVP-4032 | MVP-5032 | MVP-6032 | MVP-7032 | MVP-4040 | MVP-5040 | MVP-6040 | MVP-7040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | MM | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Y軸 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z軸 | MM | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) | 1000(1200、1400) |
轉(zhuǎn)速 | RPM | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 | 立式:10~4000 臥式:20~2000 |
主軸 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
主軸功率 | KW | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) | 22/26 (30/35HP) |
刀庫數(shù)量 | 把 | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) | 48(選配60) |
機器重量 | KG | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 |
臺灣亞崴龍門加工中心售后服務(wù):
?1.提供安裝,調(diào)試,驗收,及培訓(xùn)售后服務(wù)。
2.整機保修一年,控制系統(tǒng)2年。
3.7*24小時本土化服務(wù)。
更多品牌優(yōu)選:
品牌:意大利Breton? 產(chǎn)地:意大利原裝進口 應(yīng)用領(lǐng)域:用于大型模具或零件高鋼性高效五面體加工。 行程:根據(jù)用戶產(chǎn)品提供專屬配置 功能:可實現(xiàn)五面體加工 ...
品牌:日本大隈 產(chǎn)地:日本原裝進口 X軸:10000 Y軸:4000 Z軸:800 轉(zhuǎn)速:10000 應(yīng)用領(lǐng)域:用于大型模具或零件高鋼性高效五面體加工。 技術(shù)支持:方案提供 ...
品牌:臺灣亞崴 產(chǎn)地:臺灣原裝進口或蘇州吳江產(chǎn) X軸:5M-10M Y軸:4000 Z軸:1000(可選配) 轉(zhuǎn)速:8000(可選配) 應(yīng)用領(lǐng)域:用于大型模具或零件高鋼性高...
品牌:臺灣亞崴 產(chǎn)地:臺灣原裝進口或蘇州吳江產(chǎn) X軸:10M-20M Y軸:7000 Z軸:1000(可選配) 轉(zhuǎn)速:8000(可選配) 應(yīng)用領(lǐng)域:用于大型模具或零件高鋼性高...
13249329000
13249329000