廣東大川機(jī)械專業(yè)供慶數(shù)控精密龍門磨床 ,根據(jù)用戶產(chǎn)品或圖樣選擇合適機(jī)型,有動(dòng)梁式,定梁式,單臂式多樣式龍門磨床,廠家技術(shù)支持,提供高效量產(chǎn)方案。
具體參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 單位 | BSG-6012 | BSG-6015 | BSG-6020 |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)面積 | MM | 1200*600 | 1500*600 | 2000*600 |
主軸中心至工作臺(tái)面 | MM | 700 | 700 | 700 |
微進(jìn)刀量 | MM | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 |
臥式主軸砂輪尺寸 | MM | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 |
臥式主軸馬力 | KW | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P |
項(xiàng)目 | 單位 | BSG-6025 | BSG-6030 | BSG-6040 |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)面積 | MM | 2500*600 | 3000*600 | 4000*600 |
主軸中心至工作臺(tái)面 | MM | 700 | 700 | 700 |
微進(jìn)刀量 | MM | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 |
臥式主軸砂輪尺寸 | MM | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:500*127*50/405*127*50 |
臥式主軸馬力 | KW | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P |
項(xiàng)目 | 單位 | BSG-9012 | BSG-9015 | BSG-9020 |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)面積 | MM | 1200*900 | 1500*900 | 2000*900 |
主軸中心至工作臺(tái)面 | MM | 700 | 700 | 700 |
微進(jìn)刀量 | MM | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 |
臥式主軸砂輪尺寸 | MM | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 |
臥式主軸馬力 | KW | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P |
項(xiàng)目 | 單位 | BSG-9025 | BSG-9030 | BSG-9040 |
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)面積 | MM | 2500*900 | ||
主軸中心至工作臺(tái)面 | MM | 700 | 700 | 700 |
微進(jìn)刀量 | MM | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 | 上下:0.001 前后:0.002 |
臥式主軸砂輪尺寸 | MM | 標(biāo)配:355*127*50/405*127*50 選配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:500*127*50/405*127*50 | 標(biāo)配:500*127*50/405*127*50 |
臥式主軸馬力 | KW | 標(biāo)配:60Hz 7.5KW*4P/50Hz 7.5KW*4P 選配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P | 標(biāo)配:60Hz 11KW*6P/50Hz 11KW*4P |
上一篇: 定梁式龍門精密導(dǎo)軌平面磨床 下一篇: 動(dòng)梁式龍門精密導(dǎo)軌平面磨床