廣東大川機(jī)械專業(yè)提供大型數(shù)控平面導(dǎo)軌磨床,2-20M規(guī)格齊全,門寬1.6-5M,臺灣進(jìn)口龍門磨床,廠家技術(shù)支持,高效高精,使用壽命更長久。
具體參數(shù)如下:
項目 | 單位 | GDW16/300 | GDW16/400 | GDW16/600 | GDW16/800 | GDW16/1000 | GDW16/1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
磨削寬度 | MM | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作臺面寬度 | MM | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:850 選配:1200 | 標(biāo)配:850 選配:1200 | 標(biāo)配:850 選配:1200 | 標(biāo)配:850 選配:1200 | 標(biāo)配:850 選配:1200 | 標(biāo)配:850 選配:1200 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
項目 | 單位 | GDW20/300 | GDW20/400 | GDW20/600 | GDW20/800 | GDW20/1000 | GDW20/1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
磨削寬度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作臺面寬度 | MM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200 | 標(biāo)配:950 選配:1200 | 標(biāo)配:950 選配:1200 | 標(biāo)配:950 選配:1200 | 標(biāo)配:950 選配:1200 | 標(biāo)配:950 選配:1200 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
項目 | 單位 | GDW25/400 | GDW25/600 | GDW25/800 | GDW25/1000 | GDW25/1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
磨削寬度 | MM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
工作臺面寬度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
項目 | 單位 | GDW30/400 | GDW30/600 | GDW30/800 | GDW30/1000 | GDW30/1200 | GDW30/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
工作臺面寬度 | MM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 | 標(biāo)配:20/15 選配:40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項目 | 單位 | GDW35/600 | GDW35/800 | GDW35/1000 | GDW35/1200 | GDW35/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
工作臺面寬度 | MM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項目 | 單位 | GDW40/600 | GDW40/800 | GDW40/1000 | GDW40/1200 | GDW40/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
工作臺面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項目 | 單位 | GDW45/600 | GDW45/800 | GDW45/1000 | GDW45/1200 | GDW45/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
工作臺面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項目 | 單位 | GDW50/600 | GDW50/800 | GDW50/1000 | GDW50/1200 | GDW50/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
工作臺面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 | 標(biāo)配:950 選配:1200/1500 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
下一篇: 單臂式數(shù)控精密磨床